| COURT | 7:30AM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fo' Shivvle | v | Smack & Rack |
| 2 | Choir Boys | v | Two Hands! Levi |
| 3 | Dream Weavers | v | Diving For Days |
| 4 | Consensual Sets | v | Net Ninjas |
| COURT | 8:15AM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Playing For Keeps | v | Ligma Big Lalls |
| 2 | Bundamba Refugees | v | Rabble |
| 3 | Winner (1v4) Thursday Open C | v | Winner (2v3) Thursday Open C |
| 4 | Josh Are U Bring A Saucepan | v | The Chicken Coop |
| COURT | 9:00AM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Just Dig It | v | Just The Two Of Us |
| 2 | AA And The Real Pest | v | Where Was The Dive? |
| 3 | Winner (1v4) Monday Open A | v | Winner (2v3) Monday Open A |
| 4 | The Flying Rabbits | v | Gnarly |
| COURT | 9:45AM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Winner (1v4) Friday Open C | v | Winner (2v3) Friday Open C |
| 2 | Beyond 200 | v | Balls Deep |
| 3 | Winner (1v4) Wednesday Open A | v | Winner (2v3) Wednesday Open A |
| 4 | Jensen & Matt | v | Cheese & Crackers |
| 10:30AM | MORNING PRESENTATION | ||
|---|---|---|---|
| COURT | 10:45AM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | CGL & Co | v | Patunia |
| 2 | Hands Out For The Kane | v | Team Rothwell |
| 3 | C Team | v | 2 & A Half Men |
| 4 | Happy Wives, Happy Lives | v | Karens |
| COURT | 11:30AM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Winner (1v4) Friday 2-A-Side Division B | v | Winner (2v3) Friday 2-A-Side Division B |
| 2 | M & M's | v | Good Call Ref |
| 3 | Winner (1v4) Tuesday Open A | v | Winner (2v3) Tuesday Open A |
| 4 | Harley's Team | v | Crumbed Sausages |
| COURT | 12:15PM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew's Team | v | Captains Of Chaos |
| 2 | Sloppy Sets | v | Split City Setters |
| 3 | Winner (1v4) Friday Open A | v | Winner (2v3) Friday Open A |
| 4 | Dial Before You Dig II | v | Spikettes |
| COURT | 1:00PM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Winner (1v4) Wednesday Open B | v | Winner (2v3) Wednesday Open B |
| 2 | Gypsies | v | Sloppy Sets II |
| 3 | Winner (1v4) Friday 2-A-Side Division A | v | Winner (2v3) Friday 2-A-Side Division A |
| 4 | Double J | v | "You Can't Beat Us With 4" - Jack |
| 1:45PM | MIDDAY PRESENTATION | ||
|---|---|---|---|
| COURT | 2:00PM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Pretty, Petite 'n' Positive? | v | Squish & Sheila |
| 2 | The Better Siblings | v | JC Money |
| 3 | Winner (1v4) Monday Open B | v | Winner (2v3) Monday Open B |
| 4 | Makka Pakka & Tombliboo | v | Double Blockers |
| COURT | 2:45PM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Smack To The Future | v | O.L.D II |
| 2 | Cuzzies | v | Pez Boys |
| 3 | New Name Coming | v | Rabble II |
| 4 | The Sin Bin Strikers | v | Spike Wazowski |
| COURT | 3:30PM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Winner (1v4) Tuesday Open B | v | Winner (2v3) Tuesday Open B |
| 2 | Homosetsuals | v | Couples Therapy |
| 3 | Winner (1v4) Friday 2-A-Side Mixed A | v | Winner (2v3) Friday 2-A-Side Mixed A |
| 4 | Big Dig Energy | v | Matt's Team |
| COURT | 4:15PM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Winner (1v4) Tuesday 2-A-Side Premier B | v | Winner (2v3) Tuesday 2-A-Side Premier B |
| 2 | Winner (1v4) Wednesday Open C | v | Winner (2v3) Wednesday Open C |
| 3 | Winner (1v4) Thursday Open A | v | Winner (2v3) Thursday Open A |
| 4 | Winner (1v4) Monday Open C | v | Winner (2v3) Monday Open C |
| 5:00PM | AFTERNOON PRESENTATION | ||
|---|---|---|---|
| COURT | 5:15PM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | The Better Sugar | v | A-Den |
| 2 | Clown Pants | v | Knob Nibblers |
| 3 | Scott's Tots | v | Stash |
| 4 | Happy Birthday | v | Max & Harley |
| COURT | 6:00PM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Nordhy Boys | v | Unprotected Sets |
| 2 | 3 Ramms In A Dreyer | v | Spikeopaths |
| 3 | Liverham | v | Jayden & Zayne |
| 4 | Steel Butlers | v | That's What She Set |
| COURT | 6:45PM | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Winner (2v7) Tuesday 2-A-Side Division A | v | Winner (3v6) Tuesday 2-A-Side Division A |
| 3 | Winner (1v8) Tuesday 2-A-Side Division A | v | Winner (4v5) Tuesday 2-A-Side Division A |
| COURT | 7:30PM | 1 | Winner (1v4) Friday Open B | v | Winner (2v3) Friday Open B |
|---|---|---|---|
| 3 | Winner (1v4) Thursday 2-A-Side Division A | v | Winner (2v3) Thursday 2-A-Side Division A |
| COURT | 8:15PM | ||
|---|---|---|---|
| 3 | Winner (1/8 v 4/5) Tuesday 2-A-Side Division A | v | Winner (2/7 v 3/6) Tuesday 2-A-Side Division A |
| 9:00PM | FINAL PRESENTATION | ||
|---|---|---|---|
